Akçaabat'ın nüfus 131 bin 162’ye yükseldi

TÜİK 2025 verilerine göre Akçaabat’ın nüfusu, 2024 yılına kıyasla 577 kişi artarak 131 bin 162’ye yükseldi.

Akçaabat'ın nüfus 131 bin 162’ye yükseldi

İşte Mahalle mahalle Akçaabat Nüfusu;

Trabzon Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan mahallelerin nüfus bilgileri aşağıda sunulmuştur. Veriler toplam nüfus ile erkek ve kadın nüfus dağılımını göstermektedir.

Trabzon Büyükşehir İlçesi mahalleleri ve nüfus bilgileri,

Acısu: Toplam 720 (Erkek: 360, Kadın: 360)
Adacık: Toplam 564 (Erkek: 291, Kadın: 273)
Ağaçlı: Toplam 506 (Erkek: 267, Kadın: 239)
Akçakale: Toplam 2.082 (Erkek: 1.074, Kadın: 1.008)
Akçaköy: Toplam 1.596 (Erkek: 801, Kadın: 795)
Akdamar: Toplam 216 (Erkek: 110, Kadın: 106)
Akören: Toplam 533 (Erkek: 280, Kadın: 253)
Akpınar: Toplam 1.023 (Erkek: 520, Kadın: 503)
Alsancak: Toplam 311 (Erkek: 152, Kadın: 159)
Ambarcık: Toplam 545 (Erkek: 270, Kadın: 275)
Arpacılı: Toplam 295 (Erkek: 142, Kadın: 153)
Aydınköy: Toplam 836 (Erkek: 432, Kadın: 404)
Benlitaş Baltacı: Toplam 529 (Erkek: 293, Kadın: 236)
Bozdoğan: Toplam 243 (Erkek: 123, Kadın: 120)
Cevizli: Toplam 254 (Erkek: 131, Kadın: 123)
Cevizlik: Toplam 281 (Erkek: 154, Kadın: 127)
Çamlıca: Toplam 574 (Erkek: 288, Kadın: 286)
Çamlıdere: Toplam 194 (Erkek: 100, Kadın: 94)
Çınarlık: Toplam 375 (Erkek: 189, Kadın: 186)
Çiçeklidüz: Toplam 588 (Erkek: 302, Kadın: 286)
Çilekli: Toplam 212 (Erkek: 110, Kadın: 102)
Çolaklı: Toplam 2.464 (Erkek: 1.245, Kadın: 1.219)
Çukurca: Toplam 199 (Erkek: 108, Kadın: 91)
Darica: Toplam 3.447 (Erkek: 1.692, Kadın: 1.755)
Demirci: Toplam 738 (Erkek: 372, Kadın: 366)
Demirkapı: Toplam 643 (Erkek: 327, Kadın: 316)
Demirtaş: Toplam 430 (Erkek: 212, Kadın: 218)
Derecik: Toplam 1.390 (Erkek: 728, Kadın: 662)
Doğanköy: Toplam 1.694 (Erkek: 835, Kadın: 859)
Dörtyol: Toplam 767 (Erkek: 396, Kadın: 371)
Dürbinar: Toplam 7.278 (Erkek: 3.561, Kadın: 3.717)
Erikli: Toplam 1.012 (Erkek: 545, Kadın: 467)
Esentepe: Toplam 157 (Erkek: 98, Kadın: 59)
Eskihöy: Toplam 409 (Erkek: 200, Kadın: 209)
Fındıklı: Toplam 500 (Erkek: 259, Kadın: 241)
Fıstıklı: Toplam 149 (Erkek: 75, Kadın: 74)
Gümüşlü: Toplam 479 (Erkek: 232, Kadın: 247)
Helvacı: Toplam 337 (Erkek: 167, Kadın: 170)
Işıklar: Toplam 1.935 (Erkek: 981, Kadın: 954)
Kaleönü: Toplam 885 (Erkek: 441, Kadın: 444)
Karacayır: Toplam 145 (Erkek: 73, Kadın: 72)
Karaman: Toplam 641 (Erkek: 316, Kadın: 325)
Karpınar: Toplam 413 (Erkek: 213, Kadın: 200)
Kavaklı: Toplam 3.847 (Erkek: 1.909, Kadın: 1.938)
Kayalar: Toplam 326 (Erkek: 154, Kadın: 172)
Kemaliye: Toplam 225 (Erkek: 108, Kadın: 117)
Kirazlık: Toplam 714 (Erkek: 361, Kadın: 353)
Koçlu: Toplam 99 (Erkek: 47, Kadın: 52)
Kurucam: Toplam 521 (Erkek: 272, Kadın: 249)
Maden: Toplam 215 (Erkek: 109, Kadın: 106)
Mersin: Toplam 2.557 (Erkek: 1.246, Kadın: 1.311)
Meşeli: Toplam 574 (Erkek: 300, Kadın: 274)
Meydankaya: Toplam 207 (Erkek: 106, Kadın: 101)
Nefsipulatane: Toplam 3.271 (Erkek: 1.578, Kadın: 1.693)
Oğulkaya Yolbaşı: Toplam 923 (Erkek: 482, Kadın: 441)
Orta: Toplam 4.347 (Erkek: 2.169, Kadın: 2.178)
Ortaalan: Toplam 304 (Erkek: 149, Kadın: 155)
Ortaköy: Toplam 422 (Erkek: 214, Kadın: 208)
Osmanbaba: Toplam 980 (Erkek: 503, Kadın: 477)
Özakdamar: Toplam 219 (Erkek: 103, Kadın: 116)
Özdemirci: Toplam 310 (Erkek: 158, Kadın: 152)
Salacık: Toplam 964 (Erkek: 479, Kadın: 485)
Sarıca: Toplam 180 (Erkek: 86, Kadın: 94)
Sarıtaş: Toplam 2.421 (Erkek: 1.189, Kadın: 1.232)
Sertkaya: Toplam 618 (Erkek: 327, Kadın: 291)
Söğütlü: Toplam 26.138 (Erkek: 12.609, Kadın: 13.529)
Şinik: Toplam 738 (Erkek: 381, Kadın: 357)
Tatlısu: Toplam 226 (Erkek: 119, Kadın: 107)
Tütüncüler: Toplam 482 (Erkek: 259, Kadın: 223)
Uçarsu: Toplam 540 (Erkek: 283, Kadın: 257)
Uğurlu: Toplam 1.137 (Erkek: 551, Kadın: 586)
Yaylacık: Toplam 19.934 (Erkek: 9.772, Kadın: 10.162)
Yeni: Toplam 3.938 (Erkek: 1.973, Kadın: 1.965)
Yeniköy: Toplam 212 (Erkek: 111, Kadın: 101)
Yeşiltepe: Toplam 341 (Erkek: 187, Kadın: 154)
Yeşilyurt: Toplam 348 (Erkek: 179, Kadın: 169)
Yıldızlı: Toplam 13.982 (Erkek: 6.884, Kadın: 7.098)
Zaferli: Toplam 311 (Erkek: 164, Kadın: 147)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Aşağıda belirtilen tablo, ilgili yerleşim biriminin yıllara göre toplam nüfus ile merkez ve kırsal nüfus dağılımını göstermektedir. 2013 yılı ve sonrasında idari düzenlemeler nedeniyle merkez-kırsal ayrımına ilişkin veri bulunmamaktadır.

Yıllara Göre Nüfus Dağılımı

1927 yılında toplam nüfus 41.537 olup, bunun 3.014’ü merkezde, 38.523’ü kırsal alanda yaşamaktadır.

1935 yılında toplam nüfus 53.758 olup, 4.077’si merkez, 49.681’i kırsal nüfustur.

1940 yılında toplam nüfus 58.532 olup, 4.363’ü merkez, 54.169’u kırsal nüfustur.

1945 yılında toplam nüfus 61.183 olup, 4.414’ü merkez, 56.769’u kırsal nüfustur.

1950 yılında toplam nüfus 66.328 olup, 5.124’ü merkez, 61.204’ü kırsal nüfustur.

1955 yılında toplam nüfus 65.291 olup, 5.637’si merkez, 59.654’ü kırsal nüfustur.

1960 yılında toplam nüfus 75.413 olup, 6.667’si merkez, 68.746’sı kırsal nüfustur.

1965 yılında toplam nüfus 83.361 olup, 7.600’ü merkez, 75.761’i kırsal nüfustur.

1970 yılında toplam nüfus 93.474 olup, 9.499’u merkez, 83.975’i kırsal nüfustur.

1975 yılında toplam nüfus 98.987 olup, 10.756’sı merkez, 88.231’i kırsal nüfustur.

1980 yılında toplam nüfus 102.876 olup, 13.384’ü merkez, 89.492’si kırsal nüfustur.

1985 yılında toplam nüfus 109.947 olup, 16.172’si merkez, 93.775’i kırsal nüfustur.

1990 yılında toplam nüfus 99.826 olup, 25.285’i merkez, 74.541’i kırsal nüfustur.

2000 yılında toplam nüfus 120.693 olup, 39.102’si merkez, 81.591’i kırsal nüfustur.

2007 yılında toplam nüfus 106.475 olup, 36.289’u merkez, 70.186’sı kırsal nüfustur.

2008 yılında toplam nüfus 108.151 olup, 35.868’i merkez, 72.283’ü kırsal nüfustur.

2009 yılında toplam nüfus 110.623 olup, 37.500’ü merkez, 73.123’ü kırsal nüfustur.

2010 yılında toplam nüfus 110.957 olup, 38.681’i merkez, 72.276’sı kırsal nüfustur.

2011 yılında toplam nüfus 112.727 olup, 40.277’si merkez, 72.450’si kırsal nüfustur.

2012 yılında toplam nüfus 113.117 olup, 40.589’u merkez, 72.528’i kırsal nüfustur.

2013 yılında toplam nüfus 113.917’dir. Merkez-kırsal ayrımına ilişkin veri bulunmamaktadır.

2014 yılında toplam nüfus 115.939’dur. Merkez-kırsal ayrımına ilişkin veri bulunmamaktadır.

2015 yılında toplam nüfus 116.744’tür. Merkez-kırsal ayrımına ilişkin veri bulunmamaktadır.

2016 yılında toplam nüfus 119.463’tür. Merkez-kırsal ayrımına ilişkin veri bulunmamaktadır.

2017 yılında toplam nüfus 121.535’tir. Merkez-kırsal ayrımına ilişkin veri bulunmamaktadır.

2018 yılında toplam nüfus 123.552’dir. Merkez-kırsal ayrımına ilişkin veri bulunmamaktadır.

2019 yılında toplam nüfus 125.848’dir. Merkez-kırsal ayrımına ilişkin veri bulunmamaktadır.

2020 yılında toplam nüfus 127.331’dir. Merkez-kırsal ayrımına ilişkin veri bulunmamaktadır.

2021 yılında toplam nüfus 128.348’dir. Merkez-kırsal ayrımına ilişkin veri bulunmamaktadır.

2022 yılında toplam nüfus 129.290’dır. Merkez-kırsal ayrımına ilişkin veri bulunmamaktadır.

2023 yılında toplam nüfus 129.628’dir. Merkez-kırsal ayrımına ilişkin veri bulunmamaktadır.

2024 yılında toplam nüfus 130.585’tir. Merkez-kırsal ayrımına ilişkin veri bulunmamaktadır.

Not: Büyükşehir yasası nedeniyle köyler mahalle statüsüne geçtiğinden 2013'ten itibaren kır nüfusu tabloda yer almamıştır.

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2026, 19:16
YORUM EKLE